تخطيط المنتجات على مدار 12 شهراً
تقويم تصدير الفواكه من تركيا
تعرّف على فترات التوافر التجاري المعتادة لأهم منتجات التصدير من تركيا.
↔ حرّك الجدول أفقياً لعرض جميع الأشهر.
قد تختلف مواعيد الموسم من أسبوعين إلى أربعة أسابيع بحسب الصنف ومنطقة الإنتاج والظروف المناخية.
فترات توريد الفواكه
يعرض الجدول أدناه التوافر التجاري الشهري الوارد في التقويم. ويمكن الانتقال من أسماء الفواكه إلى تفاصيل المنتج.
● فترة توريد نشطة · — غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم
| المنتج | فترة التوافر التجاري المعتادة | ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ليمون | يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| يوسفي | يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| برتقال | على مدار العام | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| جريب فروت | يناير، فبراير، مارس، أبريل، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| كيوي | يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| مشمش | مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم |
| خوخ | مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم |
| نكتارين | مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم |
| برقوق | يناير، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| عنب | يناير، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| رمان | يناير، فبراير، مارس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
| كمثرى | يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | غير مبيّن كفترة نشطة في هذا التقويم | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة | فترة التوريد النشطة |
↔ حرّك الجدول أفقياً لعرض جميع الأشهر.
هذا التقويم للتخطيط التجاري العام، ولا يمثل تقويماً للحصاد أو ضماناً للمخزون. قد تختلف الفترات من أسبوعين إلى أربعة أسابيع بحسب الصنف ومنطقة الإنتاج والمناخ. يُرجى تأكيد المنتج والكمية والعيار والتعبئة وموعد التسليم قبل الطلب.
تقويم آخر
أكملوا تخطيط المنتجات.
طلب تصدير
لنخطط لشحنتكم القادمة معاً.
أرسلوا المنتج والكمية والعيار والعبوة ووجهة التسليم المطلوبة؛ وسنعد خطة توريد مناسبة.
اطلب عرض سعر