12 aylık ürün planlaması
Türkiye Meyve İhracat Takvimi
Türkiye’den ihracata sunulan başlıca ürünlerin tipik ticari tedarik dönemlerini tek bakışta inceleyin.

↔ Takvimin tamamını görmek için yatay kaydırın.
Sezon tarihleri; çeşit, üretim bölgesi ve iklim koşullarına göre 2–4 hafta değişebilir.
Meyve tedarik dönemleri
Aşağıdaki tablo, takvim görselindeki aylık ticari mevcudiyeti metin olarak gösterir. Meyve adlarından ürün ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.
● Aktif tedarik dönemi · — Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor
| Ürün | Tipik ticari tedarik dönemi | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limon | Ağustos–Haziran | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Mandalina | Eylül–Mayıs | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Portakal | Yıl boyunca | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Greyfurt | Ekim–Nisan | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Kivi | Eylül–Temmuz | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Kayısı | Mayıs–Ekim | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor |
| Şeftali | Mayıs–Eylül | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor |
| Nektarin | Mayıs–Eylül | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor |
| Erik | Nisan–Ocak | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Üzüm | Mayıs–Ocak | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Nar | Eylül–Mart | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
| Armut | Temmuz–Mayıs | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Takvimde aktif dönem olarak gösterilmiyor | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi | Aktif tedarik dönemi |
↔ Tüm ayları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
Bu takvim genel ticari planlama içindir; hasat takvimi veya stok garantisi değildir. Çeşit, üretim bölgesi ve iklime göre dönemler 2–4 hafta değişebilir. Ürün sayfalarındaki tipik sezonlar farklı olabilir; güncel ürün, miktar, kalibre, ambalaj ve teslimat dönemini siparişten önce teyit edin.
Diğer takvim
Ürün planınızı tamamlayın.

İhracat talebi
Bir sonraki sevkiyatınızı birlikte planlayalım.
Ürün, miktar, kalibre, ambalaj ve teslimat noktasını bize iletin; uygun tedarik planını birlikte oluşturalım.
Teklif talep et