12-month product planning
Türkiye Vegetable Export Calendar
Review the typical commercial availability periods of Türkiye’s key export products at a glance.

↔ Swipe horizontally to view the complete calendar.
Season dates may vary by 2–4 weeks depending on variety, production region and climate conditions.
Vegetable supply periods
The table below presents the vegetables’ monthly commercial availability from the calendar image in text.
● Active supply period · — Not shown as active in this calendar
| Product | Typical commercial availability | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Pepper | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Cucumber / Gherkin | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Eggplant | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Courgette | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Broccoli | September–February | Active supply period | Active supply period | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Cauliflower | September–June | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Carrot | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Potato | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Dry Onion | Year-round | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Leek | September–May | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
| Iceberg Lettuce | September–May | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Not shown as an active period in this calendar | Active supply period | Active supply period | Active supply period | Active supply period |
↔ Scroll horizontally to see all months.
This calendar is for general commercial planning; it is not a harvest calendar or a stock guarantee. Periods may vary by 2–4 weeks by variety, growing region and climate. Typical seasons on product pages may differ; confirm the current product, quantity, sizing, packaging and delivery period before ordering.
Other calendar
Complete your product planning.

Export enquiry
Let’s plan your next shipment together.
Send us the product, quantity, calibre, packaging and destination you need. We will shape the right supply plan together.
Request a quote