Планирование продукции на 12 месяцев
Календарь экспорта овощей из Турции
Типичные периоды коммерческой доступности основных экспортных продуктов из Турции представлены в одном календаре.

↔ Проведите по экрану, чтобы увидеть календарь полностью.
Сроки сезона могут меняться на 2–4 недели в зависимости от сорта, региона производства и климатических условий.
Периоды поставок овощей
Таблица ниже передаёт месячные периоды коммерческих поставок овощей из календаря в текстовом виде.
● Активный период поставок · — В календаре не отмечен как активный период
| Продукт | Типичные периоды коммерческих поставок | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томат | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Перец | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Огурец / Корнишон | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Баклажан | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Кабачок | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Брокколи | Сентябрь–февраль | Активный период поставок | Активный период поставок | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Цветная капуста | Сентябрь–июнь | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Морковь | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Картофель | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Репчатый лук | Круглый год | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Лук-порей | Сентябрь–май | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
| Салат Айсберг | Сентябрь–май | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | В календаре не отмечен как активный период | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок | Активный период поставок |
↔ Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все месяцы.
Этот календарь предназначен для общего коммерческого планирования; он не является календарём урожая или гарантией наличия. Сроки могут меняться на 2–4 недели в зависимости от сорта, региона и климата. Типичные сезоны на страницах продуктов могут отличаться; уточняйте актуальный продукт, объём, калибр, упаковку и период поставки перед заказом.
Другой календарь
Дополните планирование продукции.

Запрос на экспорт
Давайте вместе спланируем следующую поставку.
Сообщите нужный продукт, объём, калибр, упаковку и пункт назначения — мы подготовим подходящий план поставки.
Запросить предложение